Панель Параметров Конструкции
СМЕТА МАТЕРИАЛОВ + ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ
Ориентир для фундаментов ≥ 40 мм (СП 63)
СП 22 ориентир (часто по умолчанию). Не замена инженерно-геологических изысканий.
Те же формулы, что в смете и ведомости ниже — не отдельный «демо»-расчёт.
Нужно прутков: 246 шт по 11.7 м
Отход: 709.9 м (24.7%)
Нахлёст: 640 мм (~40Ø)
3D-модель подгружается при прокрутке — так страница быстрее для поиска.
Статус расчёта
по текущим параметрам
Конвейер объекта
Параметры → смета → раскрой → РБУ → А4 · без разрывов
slab · 10×8×0.4 м
Сводная Ведомость Материалов и Смета (BOM)
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СМЕТА МАТЕРИАЛОВ (СПРАВОЧНО, НЕ ПРОЕКТ КЖ)
| Код и Наименование Материала | Расчетное Количество | Фасовка и Характеристики | Стоимость (RUB) | Норматив (справочно) |
|---|---|---|---|---|
| БЕТ-01: Товарный Бетон Марки M350 | 42.67 м³ | 104.53 Тонн Влажной Массы (В/Ц ~0.50) | ₽221,858 | ГОСТ 7473 — смета |
| ЦЕМ-02: Портландцемент (Мешки 50кг) | 359 Мешков | 17950 кг Вяжущего | Включено в замес | ГОСТ 31108-2020 ЦЕМ I 42.5Н |
| ПСК-03: Песок Строительный Мытый | 24.3 Тонн | Крупность фракции 0-4мм | ₽134,309 | ГОСТ 8736-2014 |
| ЩЕБ-04: Щебень Гранитный (Фракция 5-20мм) | 47.8 Тонн | Прочный гранитный щебень 5-20мм | Прочность М1200 | |
| АРМ-05: Арматурный Прокат Ø16мм А500С | 4267 кг | 2168м Общая Длина (2 Слой Сетки) | ₽290,183 | ГОСТ 52544 — смета |
| ПРВ-06: Вязальная Вязаная Проволока и Фиксаторы (Звездочки/Стульчики) | 51.2 кг Проволоки | Фиксаторы защитного слоя 35мм | Учтено | ГОСТ 3282-74 |
| ОПА-07: Щиты Опалубки / Ламинированная Фанера | 25.2 м² Площади | 0.72 м³ Пиломатериала | ₽21,420 | Влагостойкая ФСФ |
| РАБ-08: Рабочая Бригада, Автобетононасос и Вибрирование | 1 Смена | Приемка, Укладка, Уплотнение и Выравнивание | ₽179,214 | 35% Коэффициент Работ |
| ИТОГО ОБЩАЯ СМЕТА КОНСТРУКЦИИ (МАТЕРИАЛЫ + РАБОТЫ) | ₽846,985 | Включая НДС и региональную доставку | ||
Ведомость раскроя арматуры
раскройДлины стержней, нахлёст 640 мм, хлыст 11.7 м. Не замена КЖ.
| Марка | Назначение | Ø | Длина | Кол-во | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| А1-L1 | Продольная сетка | 16 | 9920 | 55 | 861.1 |
| А2-L1 | Поперечная сетка | 16 | 7920 | 68 | 850 |
| А1-L2 | Продольная сетка | 16 | 9920 | 55 | 861.1 |
| А2-L2 | Поперечная сетка | 16 | 7920 | 68 | 850 |
| Итого с отходами 24.7% | 4267 кг | ||||
Поставка · Москва и МО
прайс регионаСправочные ориентиры Smetoplan по регионам РФ (агрегированный прайс РБУ/металла). Не оферта завода и не коммерческое КП. Дата таблицы: 31 июля 2026 г. (2026-07-31). Не оферта конкретного РБУ — актуальный прайс и доставку уточняйте на заводе по спецификации.
| Позиция | Кол-во из расчёта | Цена ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Бетон (ориентир прайса) | 42.67 м³ | ₽5,200/м³ | ₽221,884 |
| Арматура (ориентир прайса) | 4267 кг | ₽68,000/т | ₽290,156 |
| Опалубка / аренда ориентир | 25.2 м² | ₽850/м² | ₽21,420 |
| Песок (если самозамес) | 24.3 т | ₽1,200/т | ₽29,160 |
| Щебень (если самозамес) | 47.8 т | ₽2,200/т | ₽105,160 |
| Итого ориентир (бетон + арматура + опалубка) | ₽533,460 | ||
Москва и МО · сейчас
Б ₽5,200/м³
А ₽68,000/т
Санкт-Петербург и ЛО
Б ₽4,900/м³
А ₽66,500/т
Краснодарский край
Б ₽4,100/м³
А ₽62,000/т
Екатеринбург / Урал
Б ₽4,500/м³
А ₽64,000/т
Новосибирск / Сибирь
Б ₽4,700/м³
А ₽65,500/т
Смета в калькуляторе считается по ориентиру Smetoplan. Котировки поставщиков — отдельный слой сравнения, без подмены цифр сметы.
Узлы А4 для бригады
печатьРазрез, план и раскрой с числами из расчёта — на опалубку или в карман. Не заменяет КЖ.
Smetoplan · узел для бригады
Плита · 10×8×0.4 м
a=40 мм · Ø16 шаг 150 мм · 2 сетки · нахлёст ≈640 мм · отгиб ≥192 мм
План
Разрез · защитный слой
- Защитный слой a = 40 мм
- Нахлёст ориентир l ≈ 640 мм (~40Ø)
- Отгиб у края ≥ 192 мм (12Ø)
- Слоёв сеток: 2
- Хлыстов ≈ 246 × 11.7 м
- Фиксаторы a до бетонирования
- Нахлёсты вразбежку
- Каркас не на грунт — только на фиксаторы
- σ в расчёте: 13.3 кПа (не ИГИ)
- Уход 7 суток · прочность ориентир 28 суток
| Марка | Назначение | Ø | L мм | N | кг |
|---|---|---|---|---|---|
| А1-L1 | Продольная сетка | 16 | 9920 | 55 | 861.1 |
| А2-L1 | Поперечная сетка | 16 | 7920 | 68 | 850 |
| А1-L2 | Продольная сетка | 16 | 9920 | 55 | 861.1 |
| А2-L2 | Поперечная сетка | 16 | 7920 | 68 | 850 |
Ориентир для бригады. Не заменяет КЖ и схемы армирования проекта.
Следующий шаг расчёта
Ещё 6 рабочих блоков по вашим объёмам
Опалубка, закупка, заливка, приёмка и сценарии — без ухода со страницы. Ключевая смета и РБУ уже выше.
- Опалубка BOM
- Закупка на завтра
- График заливки
- Приёмка бетона
- Сравнение схем
- Сценарии «что если»
Один клик — блоки появятся сразу под этой панелью. Место под РСЯ позже.