Панель Параметров Конструкции
СМЕТА МАТЕРИАЛОВ + ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ
Ориентир для фундаментов ≥ 40 мм (СП 63)
СП 22 ориентир (часто по умолчанию). Не замена инженерно-геологических изысканий.
Те же формулы, что в смете и ведомости ниже — не отдельный «демо»-расчёт.
Нужно прутков: 70 шт по 11.7 м
Отход: 132.8 м (16.2%)
Нахлёст: 480 мм (~40Ø)
3D-модель подгружается при прокрутке — так страница быстрее для поиска.
Статус расчёта
по текущим параметрам
Конвейер объекта
Параметры → смета → раскрой → РБУ → А4 · без разрывов
wall · 10×0.3×2.5 м
Сводная Ведомость Материалов и Смета (BOM)
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СМЕТА МАТЕРИАЛОВ (СПРАВОЧНО, НЕ ПРОЕКТ КЖ)
| Код и Наименование Материала | Расчетное Количество | Фасовка и Характеристики | Стоимость (RUB) | Норматив (справочно) |
|---|---|---|---|---|
| БЕТ-01: Товарный Бетон Марки M250 | 8.63 м³ | 21.13 Тонн Влажной Массы (В/Ц ~0.50) | ₽44,850 | ГОСТ 7473 — смета |
| ЦЕМ-02: Портландцемент (Мешки 50кг) | 61 Мешков | 3050 кг Вяжущего | Включено в замес | ГОСТ 31108-2020 ЦЕМ I 42.5Н |
| ПСК-03: Песок Строительный Мытый | 5.6 Тонн | Крупность фракции 0-4мм | ₽28,549 | ГОСТ 8736-2014 |
| ЩЕБ-04: Щебень Гранитный (Фракция 5-20мм) | 9.9 Тонн | Прочный гранитный щебень 5-20мм | Прочность М1200 | |
| АРМ-05: Арматурный Прокат Ø12мм А500С | 708 кг | 686м Общая Длина (2 Слой Сетки) | ₽48,137 | ГОСТ 52544 — смета |
| ПРВ-06: Вязальная Вязаная Проволока и Фиксаторы (Звездочки/Стульчики) | 8.5 кг Проволоки | Фиксаторы защитного слоя 35мм | Учтено | ГОСТ 3282-74 |
| ОПА-07: Щиты Опалубки / Ламинированная Фанера | 50 м² Площади | 1.44 м³ Пиломатериала | ₽42,500 | Влагостойкая ФСФ |
| РАБ-08: Рабочая Бригада, Автобетононасос и Вибрирование | 1 Смена | Приемка, Укладка, Уплотнение и Выравнивание | ₽32,546 | 35% Коэффициент Работ |
| ИТОГО ОБЩАЯ СМЕТА КОНСТРУКЦИИ (МАТЕРИАЛЫ + РАБОТЫ) | ₽196,581 | Включая НДС и региональную доставку | ||
Ведомость раскроя арматуры
раскройДлины стержней, нахлёст 480 мм, хлыст 11.7 м. Не замена КЖ.
| Марка | Назначение | Ø | Длина | Кол-во | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| А1-L1 | Вертикаль | 12 | 2420 | 68 | 146.1 |
| А2-L1 | Горизонталь | 12 | 9920 | 18 | 158.5 |
| А1-L2 | Вертикаль | 12 | 2420 | 68 | 146.1 |
| А2-L2 | Горизонталь | 12 | 9920 | 18 | 158.5 |
| Итого с отходами 16.2% | 708 кг | ||||
Поставка · Москва и МО
прайс регионаСправочные ориентиры Smetoplan по регионам РФ (агрегированный прайс РБУ/металла). Не оферта завода и не коммерческое КП. Дата таблицы: 31 июля 2026 г. (2026-07-31). Не оферта конкретного РБУ — актуальный прайс и доставку уточняйте на заводе по спецификации.
| Позиция | Кол-во из расчёта | Цена ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Бетон (ориентир прайса) | 8.63 м³ | ₽5,200/м³ | ₽44,876 |
| Арматура (ориентир прайса) | 708 кг | ₽68,000/т | ₽48,144 |
| Опалубка / аренда ориентир | 50 м² | ₽850/м² | ₽42,500 |
| Песок (если самозамес) | 5.6 т | ₽1,200/т | ₽6,720 |
| Щебень (если самозамес) | 9.9 т | ₽2,200/т | ₽21,780 |
| Итого ориентир (бетон + арматура + опалубка) | ₽135,520 | ||
Москва и МО · сейчас
Б ₽5,200/м³
А ₽68,000/т
Санкт-Петербург и ЛО
Б ₽4,900/м³
А ₽66,500/т
Краснодарский край
Б ₽4,100/м³
А ₽62,000/т
Екатеринбург / Урал
Б ₽4,500/м³
А ₽64,000/т
Новосибирск / Сибирь
Б ₽4,700/м³
А ₽65,500/т
Смета в калькуляторе считается по ориентиру Smetoplan. Котировки поставщиков — отдельный слой сравнения, без подмены цифр сметы.
Узлы А4 для бригады
печатьРазрез, план и раскрой с числами из расчёта — на опалубку или в карман. Не заменяет КЖ.
Smetoplan · узел для бригады
Стена · 10×0.3×2.5 м
a=40 мм · Ø12 шаг 150 мм · 2 сетки · нахлёст ≈480 мм · отгиб ≥144 мм
План
Разрез · защитный слой
- Защитный слой a = 40 мм
- Нахлёст ориентир l ≈ 480 мм (~40Ø)
- Отгиб у края ≥ 144 мм (12Ø)
- Слоёв сеток: 2
- Хлыстов ≈ 70 × 11.7 м
- Фиксаторы a до бетонирования
- Нахлёсты вразбежку
- Каркас не на грунт — только на фиксаторы
- σ в расчёте: 71.4 кПа (не ИГИ)
- Уход 7 суток · прочность ориентир 28 суток
| Марка | Назначение | Ø | L мм | N | кг |
|---|---|---|---|---|---|
| А1-L1 | Вертикаль | 12 | 2420 | 68 | 146.1 |
| А2-L1 | Горизонталь | 12 | 9920 | 18 | 158.5 |
| А1-L2 | Вертикаль | 12 | 2420 | 68 | 146.1 |
| А2-L2 | Горизонталь | 12 | 9920 | 18 | 158.5 |
Ориентир для бригады. Не заменяет КЖ и схемы армирования проекта.
Следующий шаг расчёта
Ещё 6 рабочих блоков по вашим объёмам
Опалубка, закупка, заливка, приёмка и сценарии — без ухода со страницы. Ключевая смета и РБУ уже выше.
- Опалубка BOM
- Закупка на завтра
- График заливки
- Приёмка бетона
- Сравнение схем
- Сценарии «что если»
Один клик — блоки появятся сразу под этой панелью. Место под РСЯ позже.